| Вид услуги | Цена, руб. |
| Скорая помощь |
| Вызов и первый час работы бригады скорой помощи | 4200 |
| | |
| Лечебно-диагностические пакеты неотложной помощи |
| Основной пакет | 15000 Пакет |
| Лечебно-диагностические пакет при подозрении на острый коронарный синдром | 18000 Пакет |
| | |
| Госпитальное хирургическое отделение | |
| Диагностическая лапароскопия | 38000 Пакет |
| Острый аппендицит | 53000 Пакет |
| Острый холецистит | 53000 Пакет |
| Перфоративная язва | 53000 Пакет |
| Ущемленная грыжа без резекции кишки | 53000 Пакет |
| Ущемленная грыжа с резекцией кишки | 76000 Пакет |
| Острая кишечная непроходимость | 76000 Пакет |
| Перитонит | 76000 Пакет |
| Механическая желтуха | 76000 Пакет |
| Гнойный парапроктит | 33000 Пакет |
| Желчнокаменная болезнь (неосложненная) | 48000 Пакет |
| Паховая грыжа (Лапароскопическая операция) | 53000 Пакет |
| Двусторонняя паховая грыжа (Лапароскопическая операция) | 63000 Пакет |
| Паховая грыжа (открытая операция) | 48000 Пакет |
| Варикозная болезнь – 1 конечность | 48000 Пакет |
| Варикозная болезнь – 2 конечности | 63000 Пакет |
| Дезартеризация при геморрое | 38000 Пакет |
| Геморроидэктомия | 48000 Пакет |
| Иссечение анальной трещины | 38000 Пакет |
| Иссечение эпителиального копчикового хода | 48000 Пакет |
| Иссечение параректального свища | 48000 Пакет |
| | |
| Отделение оперативной гинекологии |
| Диагностическая лапароскопия с проверкой проходимости маточных труб | 70500 Пакет |
| Операционная лапароскопия при объемных образованиях маточных труб, яичников, матки | 107000 - 136000 Пакет |
| Операционная лапароскопия при генитальном эндометриозе и/или спаечном процессе 1-2 стадии | 70500 Пакет |
| Операционная лапароскопия при генитальном эндометриозе и/или спаечном процессе 3-4 стадии | 107000 - 136500 Пакет |
| Гистерэктомия (удаление матки) абдоминальная | 107000 - 136500 Пакет |
| Гистерэктомия вагинальная | 107000 - 136500 Пакет |
| Миомэктомия (удаление узлов миомы) | 107000 - 136500 Пакет |
| Реконструкция тазового дна при пролапсе матки и стенок влагалища | 136500 Пакет |
| Передняя или задняя кольпоррафия при изолированном цистоцеле или ректоцеле | 107000 Пакет |
| Редукционная пластика малых половых губ | 70500 Пакет |
| Выскабливание полости макти, удаление полипов цервикального канала и/или эндометрия | 25000 Пакет |
| Ампутация или эксцизия шейки матки | 43000 Пакет |
| Наложение петли при недержании мочи | 70500 Пакет |
| Абдоминальная сакровагинопексия проленовой сеткой | 136500 Пакет |
| | |
| Консультации врачей и диагностические процедуры |
| Консультация врача общей практики | 2200 |
| Консультация специалиста (хирург, гинеколог, травматолог, дерматолог, эндокринолог, офтальмолог и пр) | 2200 |
| Консультация педиатра | 2200 |
| Вызов врача на дом | 3800 |
| ЭКГ с расшифровкой | 1050 |
| Стресс - ЭКГ (велоэргометрия) | 5630 |
| ЭХО-кардиография | 5060 |
| Стресс ЭХО-кардиография | 6500 |
| УЗИ (органы брюшной полости, тазовые органы, молочные железы, предстательная железа, щитовидная железа) | 1610 |
| УЗИ плода 3D и 4D, запись на DVD | 3500 New |
| Фиброгастроскопия | 4020 |
| Рентген (1 проекция) | 1250 |
| Перевязка | 1210-3550 |
| Местная анестезия | 1210 |
| Внутривенная анестезия | 4250-6550 |
| Пребывание в стационаре, сутки (палата, питание, медсестринский уход) | 6200 |
| Внутривенная инфузионная терапия (капельница) | 1380 |
| | |
| Лабораторные исследования |
| Общий анализ крови | 550 |
| Общий анализ мочи | 460 |
| Биохимические показатели (АЛТ, АСТ, билирубин, креатинин и пр.) | 480 |
| Анализ на ВИЧ | 1610 |
| Посев на дизбактериоз | 1850 |
| Антитела к гепатиту С | 1160 |
| Анализ на сифилис (реакция Вассермана) | 1390 |
| Анализы на гормоны (Т3, Т4, ТТГ, тестостерон) | 920 |
| Аллерготест на 1 аллерген | 550 |
| Группа крови по системе АВО и резус-фактор | 690 |
| | |
| Отделение стоматологии |
| Осмотр стоматолога с составлением полного плана лечения | 2050 |
| Лечение кариеса | от 2720 |
| Удаление зуба | 2620-6300 |
| Снятие зубных отложений (ультразвуком) | 4100 |
| Кабинетное отбеливание (снятие налета курильщика, пигментаций, полировка зубов) | 4550 |
| | |